serpentine
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| serpentine [2012/02/27 20:59] – 78.123.209.167 | serpentine [2012/02/28 09:22] (Version actuelle) – root | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[vignoble_et_revermont|Vignoble et Revermont]] - [[le_trou_de_la_lune|Le Trou de la Lune]] | ||
| + | ====== Secteur Serpentine ====== | ||
| + | Secteur à 50 mètres légèrement en contre-bas des précédents. **Hauteur réelle??? | ||
| + | 0 - **?** - 6a+/b - 10m | ||
| + | |||
| + | 1 - **La bonne, la brute, la truande** - 7a+ - 10 m - déséquipée ? | ||
| + | |||
| + | 2 - **L' | ||
| + | |||
| + | 3 - **La serpentine** - 6c | ||
| + | |||
| + | 4 - **Balcon aux œillets** - 7b+ -25 à 30 m | ||
| + | |||
| + | 4' - **?** - 7c - Bloc, rési et facile à la fin, elle finit dans la fissure finale de la directe | ||
| + | |||
| + | 5 - **La directe** - L1=6c+, L2=6a+ | ||
| + | |||
| + | 6 - **L' | ||
| + | |||
| + | 7 - **Balade dominicale** - 4c - 55 m - A la vire, oblique à droite pour se terminer dans l'axe de **L' | ||
| + | |||
| + | 8 - **La colonnette** - Une prise cassée dans le haut.n' | ||
| + | |||
| + | 8' -**la colonnette à gauche**-8a- Démarre dans la colonnette pour sortir dans voyage au bout de toi même.(là où il y a des prises) | ||
| + | |||
| + | 9 - **Voyage au bout de toi même** - Dans la partie supérieure de la face, quitte la deuxième partie de **Balade dominicale** après le premier ressaut, puis file tout droit... | ||
serpentine.txt · Dernière modification : de root
