rond-point_de_moirans
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| rond-point_de_moirans [2009/11/27 11:51] – david | rond-point_de_moirans [2010/12/20 10:39] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[region_des_lacs_et_petite_montagne|Région des lacs et petite montagne]] | ||
| + | ====== Rond-point du Regardoir/ | ||
| + | ===== Infos ===== | ||
| + | Mini-site d' | ||
| + | ===== Pratique ===== | ||
| + | Commune de Moirans-en-Montagne | ||
| + | **Altitude** : 624 m | ||
| + | |||
| + | ===== Accès ===== | ||
| + | Sur la départementale D 470 en venant de Lons-le-Saunier direction Moirans, il s'agit du premier rond-point dans lequel est indiqué la route pour le Belvédère du Regardoir. Prendre la 3ème sortie dans ce rond-point en direction de Moirans Centre. La falaise pédagogique se situe 100 mètres après le rond-point sur votre gauche, 100 mètres avant le supermarché Ecomarché. | ||
| + | En venant de Saint-Claude ou Oyonnax, en empruntant la déviation D 470, il s' | ||
| + | |||
| + | ===== Rocher ===== | ||
| + | **Roche** : Calcaire\\ | ||
| + | **Exposition** : Ouest\\ | ||
| + | **Hauteur max** : 4 mètres | ||
| + | |||
| + | [[Secteur principal du rond-point de Moirans]] | ||
