middle_ouest
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| middle_ouest [2007/06/11 19:35] – root | middle_ouest [2010/12/20 10:39] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[region_des_lacs_et_petite_montagne|Région des lacs et petite montagne]] - [[moirans_en_montagne|Moirans en Montagne]] | ||
| + | ====== Middle Ouest ====== | ||
| + | {{middleouest-export.jpg}} | ||
| + | 39 - **La Traversée des Bœufs** - 6b - (N Gougeon) - 25m - ♥ - Traversée sur les pieds | ||
| + | |||
| + | 40 - **La directe des Bœufs** - 6b+ - (G Gentas) - 13m - Pas de Bloc au départ | ||
| + | |||
| + | 41 - **Lolo** - 6c - (N Gougeon) - 17m - ♥♥ | ||
| + | |||
| + | 42 - **Ciel de Calcaire** - 6a+, 6b+ - (G Gentas) - 12 + 17m - ♥♥♥ - Très beau rocher en L2 | ||
| + | |||
| + | 43 - **Jeu Set et Bac** - 5a - (G Gentas) - 12m - ♥ - Départ un peu raide | ||
| + | |||
| + | 44 - **Middle Ouest** - 7a+ - (N Gougeon) - 18m - ♥♥ | ||
| + | |||
| + | 45 - **Le Chien jappe au nez** - 7a - (G Gentas) - 12m - ♥ - Rocher un peu fragile | ||
| + | |||
| + | 46 - **Raid Gauloise** - 4b - - 12m - Cheminée | ||
| + | |||
| + | 47 - **Mal do Nuque** - 7a - (N Gougeon) - 12m - ♥♥ - Fissure déversante | ||
| + | |||
| + | 48 - **GR Bacos** - 6b - (G Gentas) - 20m - ♥♥ - Itinéraire surprenant | ||
middle_ouest.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1
