fleurs_du_mal
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fleurs_du_mal [2005/09/23 12:50] – 84.96.100.22 | fleurs_du_mal [2010/12/20 10:39] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[vignoble_et_revermont|Vignoble et Revermont]] - [[mancy|Mancy]] | ||
| + | ====== Fleurs du mal ====== | ||
| + | ===== Accès ===== | ||
| + | A gauche du secteur Oxygène, poursuivre le sentier qui monte. Vingt mètres plus loin sur la gauche, plonger dans le vallon par un petit sentier. A l' | ||
| + | ===== A noter ===== | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | **Hauteur max** : 10 mètres\\ | ||
| + | **Equipement** : Jean-Louis Bonivard\\ | ||
| + | **Danger** : Aucun relais ! | ||
| + | |||
| + | {{fleurs.jpg}} | ||
| + | |||
| + | **1 - Sinistre voyage pour un condamné** - 7a - 15 m - Non équipée | ||
| + | |||
| + | **2 - De l' | ||
| + | |||
| + | **3 - Pour un siècle d' | ||
| + | |||
| + | **4 - Pavillon des ténèbres** - 6c - 15 m - 5 points | ||
| + | |||
| + | **5 - Itinéraire d'un enfant gaté** - ? - 15 m - 6 points | ||
| + | |||
| + | **6 - Pour un instant d' | ||
