eperon
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| eperon [2007/06/11 15:34] – root | eperon [2010/12/20 10:39] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[vignoble_et_revermont|Vignoble et Revermont]] - [[pannessieres|Pannessières]] | ||
| + | ===== Secteur Eperon ===== | ||
| + | {{eperon.jpg}} | ||
| + | __**Important**__ | ||
| + | |||
| + | Cet éperon est constitué d'un rocher fragile, instable et il aurait été diagnostiqué par un géologue comme dangereux. | ||
| + | Son escalade est fortement déconseillée car : | ||
| + | * le rocher est mauvais | ||
| + | * les points sont très vieux et fragiles | ||
| + | * le relais n'est sans doute plus très solide non plus. | ||
| + | |||
| + | Bref, l' | ||
| + | Les infos sur cet éperon ne sont présentées ici que dans un but documentaire historique. | ||
| + | |||
| + | * 1 - ? - T.A. - Un piton à la première vire, puis deux pitons dans la dalle finale. Au relais, deux sangles ceinturant un bloc et deux maillons rapides | ||
| + | * 2 - ? - T.A. - Même fin que 1 mais en passant par derrière/ | ||
| + | * 3 - ? - T.A. - En face extérieure (coté vallée) se trouve une voie avec deux points douteux sanglés. | ||
